Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.





2017
سنة التأسيس
1000000RMB
(Million US $)عاصمة
1% - 10%
النسبة المئوية للصادرات
| علامة تجارية : | Ningbo Kefangda Mechanical & Electrical Co., Ltd. |
|---|---|
| نوع العمل : | الصانع , شركة تجارة |
| مجموعة المنتجات : | قطع المصعد |
| المنتجات / الخدمات : | صندوق التحكم بالمصعد , صندوق اتصال المصعد , أزرار المصعد , ضوء مؤشر توقف المصعد , لوحة نظام التحكم في الدخول للمصعد , أجزاء مصبوبة بالحقن البلاستيكية للمصعد |
| (Million US $)عاصمة : | 1000000RMB |
| سنة التأسيس : | 2017 |
| الشهادات : | ISO9001 |
| عنوان : | 1st Floor, Zone C, Building 1, No. 36, Jinggangshan Road, Xingka Street, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China |
| المعلومات التجارية | |
|---|---|
| إنكوترم : | FOB |
| مجموعة المنتجات : | قطع المصعد |
| شروط الدفع : | L/C |
| Peak season lead time : | Within 15 workday |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| عدد خطوط الإنتاج : | 5 |
|---|---|
| عدد موظفي مراقبة الجودة : | Fewer than 5 People |
| OEM خدمة : | YES |
| حجم المصنع (متر مربع) : | 1,000-3,000 square meters |
| مكان المصنع : | No. 1, 1st Floor, District C, Jinggangshan Road, 36th Street, Xinzha District, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province, China |
اشترك في آخر رسالة إخبارية لدينا للحصول على أخبار حول الخصومات الخاصة.